| 1 x de R$1.775,06 sem juros | Total R$1.775,06 | |
| 2 x de R$887,53 sem juros | Total R$1.775,06 | |
| 3 x de R$591,68 sem juros | Total R$1.775,06 | |
| 4 x de R$443,76 sem juros | Total R$1.775,06 | |
| 5 x de R$355,01 sem juros | Total R$1.775,06 | |
| 6 x de R$295,84 sem juros | Total R$1.775,06 | |
| 7 x de R$253,58 sem juros | Total R$1.775,06 | |
| 8 x de R$221,88 sem juros | Total R$1.775,06 | |
| 9 x de R$197,22 sem juros | Total R$1.775,06 | |
| 10 x de R$177,50 sem juros | Total R$1.775,06 | |
| 11 x de R$202,51 | Total R$2.227,70 | |
| 12 x de R$189,34 | Total R$2.272,08 |
O AMD Ryzen 5 7600 oferece alto desempenho para gamers e entusiastas de tecnologia. Com arquitetura Zen 4, 6 núcleos, 12 threads e boost de até 5,1 GHz, garante eficiência em jogos, criação de conteúdo e tarefas multitarefa intensas.
Ideal para gamers exigentes, profissionais de criação e desktops de alto desempenho, o Ryzen 5 7600 combina velocidade, eficiência energética e estabilidade mesmo em cargas elevadas e overclocking moderado.
| Modelo | Ryzen 5 7600 |
| Núcleos / Threads | 6 / 12 |
| Frequência Base / Turbo | 3,8 GHz / 5,1 GHz |
| Cache L1 / L2 / L3 | 384 KB / 6 MB / 32 MB |
| TDP | 65 W |
| Arquitetura | Zen 4 (TSMC 5 nm) |
| Soquete | AM5 |
| Chipsets compatíveis | A620, B650, B650E, X670, X670E, X870, X870E, B840, B850 |
| Memória suportada | DDR5 até 128 GB, 2 canais, até 5200 MHz |
| Gráficos integrados | Radeon 2 núcleos, 2200 MHz, DisplayPort via USB-C |
| SO compatível | Windows 10/11 64-bit, Ubuntu x86_64, RHEL x86_64 |
| Cooler incluso | AMD Wraith Stealth |
Garanta já o seu na Games Lord.
