| 1 x de R$4.001,86 sem juros | Total R$4.001,86 | |
| 2 x de R$2.000,93 sem juros | Total R$4.001,86 | |
| 3 x de R$1.333,95 sem juros | Total R$4.001,86 | |
| 4 x de R$1.000,46 sem juros | Total R$4.001,86 | |
| 5 x de R$800,37 sem juros | Total R$4.001,86 | |
| 6 x de R$666,97 sem juros | Total R$4.001,86 | |
| 7 x de R$571,69 sem juros | Total R$4.001,86 | |
| 8 x de R$500,23 sem juros | Total R$4.001,86 | |
| 9 x de R$444,65 sem juros | Total R$4.001,86 | |
| 10 x de R$400,18 sem juros | Total R$4.001,86 | |
| 11 x de R$456,57 | Total R$5.022,33 | |
| 12 x de R$426,86 | Total R$5.122,38 |
O AMD Ryzen™ 7 9800X3D é ideal para entusiastas, gamers e criadores de conteúdo que exigem desempenho extremo. Com Zen 5 e 3D V‑Cache™, entrega FPS elevados em jogos, multitarefa intensa e produtividade profissional.
Ideal para games AAA, streaming, edição de vídeo e renderizações 3D. Cache massivo e núcleos de alto desempenho reduzem latência, garantindo máxima performance em multitarefa.
| Nome | AMD Ryzen™ 7 9800X3D |
| Família | Ryzen |
| Série | Série Ryzen 9000 |
| Fator de forma | Desktop, Box |
| Segmento | Desktop para entusiastas |
| Arquitetura | Zen 5 |
| Núcleos / Threads | 8 / 16 |
| Clock base / Boost | 4.7 GHz / até 5.2 GHz |
| Cache L1 / L2 / L3 | 640 KB / 8 MB / 96 MB (L3) – total 104 MB |
| TDP | 120 W |
| Tecnologia de fabricação | TSMC 4 nm FinFET (CPU), TSMC 6 nm FinFET (I/O) |
| Overclock | Desbloqueado, AMD EXPO™, Precision Boost 2, Curve Optimizer |
| Suporte AMD Ryzen Master | Sim |
| Soquete / Chipsets | AM5 — A620, B650E, B650, X670, X670E, X870, X870E, B840, B850 |
| Extensões suportadas | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Refrigeração recomendada | Cooler líquido ou air cooler premium (não incluso) |
| Temperatura máxima (TjMax) | 95 °C |
| Conectividade USB | 4x USB 3.2 Gen2, 1x USB 2.0 |
| PCI Express / Faixas | PCIe 5.0 — 28 total / 24 utilizáveis |
| Memória máxima / canais | 192 GB DDR5, 2 canais, suporte ECC |
| Frequência máxima memória | 2x1R DDR5-5600, 2x2R DDR5-5600, 4x1R DDR5-3600, 4x2R DDR5-3600 |
| Gráficos integrados | AMD Radeon, 2 núcleos, 2200 MHz, DisplayPort alternativo via USB‑C |
| Data de lançamento | 11/07/2024 |
| Suporte de SO | Windows 10/11 64-bit, RHEL x86_64, Ubuntu x86_64 |
Requer placa‑mãe com soquete AM5 (chipsets A620, B650, X670, X870), memória DDR5 e atualização de BIOS. Utilize fonte de qualidade e sistema de refrigeração adequado.
*As especificações podem variar conforme atualização do fabricante. Verifique compatibilidade com sua placa‑mãe antes da instalação.
